1.5kV 太阳能电缆 铜芯双芯 62930 IEC131 / H1Z2Z2-K
- 型号
- 62930 IEC131 / H1Z2Z2-K
属性
- 额定温度
- -40°C~90°C
- 测试电压
- 6500伏交流电
- 额定电压
- 1500V 直流
- 导体
- 镀锡铜片 2X1.5~35mm²
- 绝缘
- XLPO,可选颜色
- 夹克
- XLPO,可选颜色
- 防水
- AD8
- 易燃性等级
- DCA 心肺复苏
- 参考标准
- EN50618 和 IEC62930
评价
产品描述
62930 IEC131 / H1Z2Z2-K 太阳能电缆的优势

1.5kV 太阳能电缆 铜芯双芯 62930 IEC131 / H1Z2Z2-K
这种电缆广泛应用于光伏发电和太阳能系统中,用于连接太阳能组件和电气元件。它适用于户外极端环境。
·更高的紫外线稳定性
· 适合直接埋葬
· 防水等级 AD8
· 阻燃等级 Dca acc.CPR
·更高的机械稳定性
·更高的绝缘电阻
62930 IEC131 / H1Z2Z2-K 太阳能电缆技术数据
额定温度 | -40°C~90°C | |
测试电压 | 6500伏交流电 | |
额定电压 | 1500V 直流 | |
参考标准 | EN50618 和 IEC62930 | |
测试标准 | 烟雾密度测试:透射率≥60% EN50618 冷弯试验:-40°C±2°C 无裂纹 EN60811-504 | |


62930 IEC131 / H1Z2Z2-K 太阳能电缆产品说明
电缆名称 | 横截面 (平方毫米) | 绝缘层厚度 (毫米) | 夹克厚度 (毫米) | 电缆外径 (毫米) | 导体电阻最大值 (Ώ/km,20°C) |
1.5kV 太阳能电缆 铜芯双芯 62930 IEC131 / H1Z2Z2-K | 2x1.5 | 0.70 | 0.80 | 4.70*9.60 | 13.7 |
2x2.5 | 0.70 | 0.80 | 5.20*10.60 | 8.21 | |
2x4.0 | 0.70 | 0.80 | 5.50*11.20 | 5.09 | |
2x6.0 | 0.70 | 0.80 | 6.10*12.40 | 3.39 | |
2x10 | 0.70 | 0.80 | 7.20*14.70 | 1.95 | |
2x16 | 0.70 | 0.90 | 8.80*17.90 | 1.24 | |
2x25 | 0.90 | 1.00 | 10.80*21.90 | 0.795 | |
2x35 | 0.90 | 1.10 | 12.40*25.10 | 0.565 |









